IL PERCORSO

Il percorso di andata e ritorno.

Scarica il percorso e visualizzalo su Google Earth!

Vedi il dettaglio delle tappe »

Il percorso Finale Ligure - Stoccolma e ritorno

SEGUI IL VIAGGIO!

Seguici su facebook! Seguici anche su facebook!

Tutte le tappe (le date e i luoghi possono subire variazioni!)

Dettaglio tappe Finale Ligure - Stoccolma in tandem
Tappa Data Partenza Arrivo Km parziali Km totali
Km andata 2373
Km ritorno 3975
Km totali 6348
1 domenica 23 maggio 2010 Finale Ligure (SV) Italia Milano (MI) Italia 140 140
2 lunedì 24 maggio 2010 Milano (MI) Italia Sondrio (SO) Italia 125 265
3 martedì 25 maggio 2010 Sondrio (SO) Italia Zernez Svizzera/Suisse 149 414
4 mercoledì 26 maggio 2010 Zernez Svizzera/Suisse Zams Austria/Oesterreich 88 502
5 giovedì 27 maggio 2010 Zams Austria/Oesterreich Innsbruck Austria/Oesterreich 73 575
6 venerdì 28 maggio 2010 Innsbruck Austria/Oesterreich weissach Germania/Deutchland 83 658
7 sabato 29 maggio 2010 weissach Germania/Deutchland Monaco Germania/Deutchland 60 718
8 domenica 30 maggio 2010 Monaco Germania/Deutchland Ingolstadt Germania/Deutchland 81 799
9 lunedì 31 maggio 2010 Ingolstadt Germania/Deutchland Norimberga Germania/Deutchland 111 910
10 martedì 1 giugno 2010 Norimberga Germania/Deutchland Munchberg Germania/Deutchland 62 972
11 mercoledì 2 giugno 2010 Munchberg Germania/Deutchland Saalfeld Saale Germania/Deutchland 92 1064
12 giovedì 3 giugno 2010 Saalfeld Saale Germania/Deutchland Weissenfels Germania/Deutchland 117 1181
13 venerdì 4 giugno 2010 Weissenfels Germania/Deutchland Plotzky Germania/Deutchland 120 1301
14 sabato 5 giugno 2010 Plotzky Germania/Deutchland Sandau Germania/Deutchland 107 1408
15 domenica 6 giugno 2010 Sandau Germania/Deutchland Robel Germania/Deutchland 100 1508
16 lunedì 7 giugno 2010 Robel Germania/Deutchland Rostok Germania/Deutchland 129 1637
martedì 8 giugno 2010 Rostok Germania/Deutchland Trellborg Svezia/Sverige 0 1637
17 mercoledì 9 giugno 2010 Trellborg Svezia/Sverige Kivik Svezia/Sverige 90 1727
18 giovedì 10 giugno 2010 Kivik Svezia/Sverige Karlshamn Svezia/Sverige 100 1827
19 venerdì 11 giugno 2010 Karlshamn Svezia/Sverige Nybro Svezia/Sverige 114 1941
20 sabato 12 giugno 2010 Nybro Svezia/Sverige Oskarshamn Svezia/Sverige 103 2044
21 domenica 13 giugno 2010 Oskarshamn Svezia/Sverige Gamleby Svezia/Sverige 86 2130
22 lunedì 14 giugno 2010 Gamleby Svezia/Sverige Soderkopping Svezia/Sverige 84 2214
23 martedì 15 giugno 2010 Soderkopping Svezia/Sverige Obolandet Svezia/Sverige 116 2330
24 mercoledì 16 giugno 2010 Obolandet Svezia/Sverige Stoccolma Svezia/Sverige 83 2413
giovedì 17 giugno 2010 Stoccolma Svezia/Sverige riposo 2413
venerdì 18 giugno 2010 Stoccolma Svezia/Sverige riposo 2413
sabato 19 giugno 2010 Stoccolma Svezia/Sverige riposo 2413
25 domenica 20 giugno 2010 Stoccolma Svezia/Sverige Enkoping Svezia/Sverige 100 2513
26 lunedì 21 giugno 2010 Enkoping Svezia/Sverige Eskilstuna Svezia/Sverige 97 2610
27 martedì 22 giugno 2010 Eskilstuna Svezia/Sverige Norrkoping Svezia/Sverige 122 2732
28 mercoledì 23 giugno 2010 Norrkoping Svezia/Sverige Tranas Svezia/Sverige 123 2855
29 giovedì 24 giugno 2010 Tranas Svezia/Sverige Jonkopping Svezia/Sverige 73 2928
30 venerdì 25 giugno 2010 Jonkopping Svezia/Sverige Boras Svezia/Sverige 94 3022
31 sabato 26 giugno 2010 Boras Svezia/Sverige Goteborg Svezia/Sverige 72 3094
sabato 26 giugno 2010 Goteborg Svezia/Sverige Fedrickshavn Danimarca/Denmark 0 3094
32 domenica 27 giugno 2010 Fedrickshavn Danimarca/Denmark Lokken Danimarca/Denmark 96 3190
33 lunedì 28 giugno 2010 Lokken Danimarca/Denmark Hanstholm Danimarca/Denmark 100 3290
34 martedì 29 giugno 2010 Hanstholm Danimarca/Denmark Ferring Danimarca/Denmark 88 3378
35 mercoledì 30 giugno 2010 Ferring Danimarca/Denmark Nymindegab Danimarca/Denmark 88 3466
36 giovedì 1 luglio 2010 Nymindegab Danimarca/Denmark Tvismark Danimarca/Denmark 116 3582
37 venerdì 2 luglio 2010 Tvismark Danimarca/Denmark Jarplund Germania/Deutchland 103 3685
38 sabato 3 luglio 2010 Jarplund Germania/Deutchland Brahmsee Germania/Deutchland 85 3770
39 domenica 4 luglio 2010 Brahmsee Germania/Deutchland Hamburg Germania/Deutchland 84 3854
40 lunedì 5 luglio 2010 Hamburg Germania/Deutchland Altenbruch Germania/Deutchland 120 3974
41 martedì 6 luglio 2010 Altenbruch Germania/Deutchland Eckwarden Germania/Deutchland 95 4069
42 mercoledì 7 luglio 2010 Eckwarden Germania/Deutchland Carolinensiel Germania/Deutchland 106 4175
43 giovedì 8 luglio 2010 Carolinensiel Germania/Deutchland Rysum Germania/Deutchland 96 4271
44 venerdì 9 luglio 2010 Rysum Germania/Deutchland Schildmeer Olanda/Nederlande 97 4368
45 sabato 10 luglio 2010 Schildmeer Olanda/Nederlande Sneek Olanda/Nederlande 95 4463
46 domenica 11 luglio 2010 Sneek Olanda/Nederlande Petten Olanda/Nederlande 102 4565
47 lunedì 12 luglio 2010 Petten Olanda/Nederlande Amsterdam Olanda/Nederlande 71 4636
48 martedì 13 luglio 2010 Amsterdam Olanda/Nederlande Rotterdam Olanda/Nederlande 99 4735
49 mercoledì 14 luglio 2010 Rotterdam Olanda/Nederlande Winssen Olanda/Nederlande 117 4852
50 giovedì 15 luglio 2010 Winssen Olanda/Nederlande Huenxe Germania/Deutchland 103 4955
51 venerdì 16 luglio 2010 Huenxe Germania/Deutchland Loerick Germania/Deutchland 68 5023
52 sabato 17 luglio 2010 Loerick Germania/Deutchland Oberpleis Germania/Deutchland 95 5118
53 domenica 18 luglio 2010 Oberpleis Germania/Deutchland Sankt Goarshausen Germania/Deutchland 107 5225
54 lunedì 19 luglio 2010 Sankt Goarshausen Germania/Deutchland Hattenheim Germania/Deutchland 42
54 lunedì 19 luglio 2010 Francoforte Germania/Deutchland andata e ritorno senza bagagli 0 5225
55 martedì 20 luglio 2010 Hattenheim Germania/Deutchland Neckarau Germania/Deutchland 105 5330
56 mercoledì 21 luglio 2010 Neckarau Germania/Deutchland Stollhofen Germania/Deutchland 119 5449
57 giovedì 22 luglio 2010 Stollhofen Germania/Deutchland Breisach am Rehin Germania/Deutchland 107 5556
58 venerdì 23 luglio 2010 Breisach am Rehin Germania/Deutchland Neuberg/Waldshut Germania/Deutchland 125 5681
59 sabato 24 luglio 2010 Neuberg/Waldshut Germania/Deutchland Uttwill Svizzera/Suisse 108 5789
60 domenica 25 luglio 2010 Uttwill Svizzera/Suisse Coira Svizzera/Suisse 114 5903
61 lunedì 26 luglio 2010 Coira Svizzera/Suisse Savognin Svizzera/Suisse 50 5953
62 martedì 27 luglio 2010 Savognin Svizzera/Suisse Potresina Svizzera/Suisse 53 6006
63 mercoledì 28 luglio 2010 Potresina Svizzera/Suisse Sondrio Italia/Italy 75 6081
giovedì 29 luglio 2010 riposo a Sondrio Italia/Italy 0 6081
64 venerdì 30 luglio 2010 Sondrio Italia/Italy Milano Italia/Italy 125 6206
65 sabato 31 luglio 2010 Milano Italia/Italy Finale Ligure Italia/Italy 140 6346